INTERNE AUSBOHRUNG SCHLEIFMASCHINEN
Preis und Quantitt
- Maeinheit/Maeinheiten
- 1
- Maeinheit/Maeinheiten
- 400000.00 - 500000.00 INR
- 400000.00 INR
Produktbeschreibungen
- Rundschleifer
- Precsion bearbeitet Raum, Werkzeug-Hersteller, Job-Produktion
- Zylinderfrmige allgemeinhinschleifmaschine, hydraulische Schleifmaschine
- Nein
- Ja
- Manuell
- Mechanisch
- 125 Millimeter (Millimeter)
- 300
- 32 m/s
- 1Year
Produkt-Beschreibung
Technische Spezifikationen:
Sr.No. | Name | PUI 300 |
1 | Allgemein | |
Abstand 1.Maximum zwischen Mitte | 300mm | |
Durchmesser 2.Maximum des Schwingens | 249mm | |
reibender Durchmesser 3.Maximum | 100mm | |
2 | Tabelle | |
1.HYD unendlich Varible Strecke Tabelle einzieht/Min. | 0.5/1.5 mm/mm | |
Schwenker 2.Maximum der Tabelle | 7+3=10deg | |
3.Electric Phase 14440 U/min 440 /440 V des Motor 3 | 0.37/0.5K.W./H.P. | |
3 | Rad-Kopf | |
Rad 1.Grinding (D x W x B) | 300 x 25 x 127mm | |
ot 2.Worn diametr | 250mm | |
Spindel U/min des Rades 3.Grinding | 2100rpm | |
4 | *Swivel des Rad-Kopfes | |
Arbeit 1.Towards Kopf- u. Endstckvorrat | 60-45deg. | |
2.Electric Motor 3 phase/1440 U/min 400/440 V | 1.5/2K.W./H.P. | |
tra 3.Maximum Versbewegung | 125mm | |
4.Infeed pro eine Abteilung des Handrades/der Abteilung | 0.01mm | |
5 | Arbeit Kopf | |
1.Number der Spindelgeschwindigkeit | 4 | |
2.Range der Spindelgeschwindigkeit | 70/130/140/350rpm | |
Kegelzapfen 3.Morse in der Spindel | 3MT | |
Hauptschwenker 4.Work | 90deg. | |
5.Electric Motor 3 phase/1440 U/min 400/440 V | 0.37/0.15K.W./H.P. | |
Phase 2860 rpm/400-440 V des Pumpe 6.Coolant Motor 3 | 0.11/0.15K.W./H.P. | |
6 | Endstck-Vorrat | |
Kegelzapfen 1.Morse in der Spindel | 3MT | |
Spielraum 2.Quill | 25mm | |
7 | Gewicht und Ma | |
1.Weight (ungefhr) | 1300Kg | |
2.Length | 1350mm | |
3.Width | 1050mm | |
4.Hight | 1400mm | |
8 | Arbeit Kopf | |
Durchmesser 1.Spindle (60 x 250) | 60mm | |
interne reibende Tiefe 2.Maximum | 90mm | |
maximaler Durchmesser 3.Minimum Bohrung des Reibens | 18-100mm | |
maximaler Durchmesser 4.Minimum der Schleifscheibe | 14-40mm | |
Geschwindigkeit der Spule 5.Spindle | 18000rpm | |
6.Electric Motor 3 phase/2800 U/min 400/440 V | 0.37/0.5K.W./H.P. | |
Alle Gewichte u. Mae sind ungefhr und binden nicht, da stndig verbessernd entwirft. | ||
*Extra Ausrstung an den Extrakosten |
Geschftsinformationen
- Kassieren Sie im voraus (CID), Barkredit (Ca)
- 20 pro Jahr
- 1-2 Monate
- Ja
- Afrika, Mittlere Osten, Mittelamerika, Asien
- Alles Indien
In Verbindung stehende Produkte
Treten Sie mit uns in Verbindung
Opp. Bahnabstellgleis, Dajipara, Dist. Surendranagar, Wadhwan, Gujarat, 363030, Indien
Telefon: +918045804950